Inhalt der Datenbank
In der Datenbank des Deuschen Astrologen-Verbandes sind etwa 40.000 Geburtsdaten erfaßt, davon etwa 30.000 namentlich (Daten berühmter Persönlichkeiten) und etwa 10.000 anonym erfaßte Daten (Personen
mit speziellen Charakteristika, z. B. auffällige organische Störungen oder Anomalien, sexuelle Präferenzen oder sonstige Auffälligkeiten).
Folgende Merkmalsgruppen werden unterschieden
A | | Astrologe | | 600 |
AR | | Künstler (allgemein) | | 1.200 |
FS | | (Film-) Schauspieler | | 2.500 |
J | | Journalist | | 500 |
MA | | Maler | | 1.800 |
ME | | Mediziner | | 3.700 |
MI | | Militär | | 4.000 |
MN | | Manager | | 1.000 |
MU | | Musiker | | 1.700 |
PH | | Philosoph, 'Weiser' | | 140 |
PO | | Politiker | | 2.500 |
PS | | POP-Star | | 150 |
RF | | Religiöser 'Führer' Kirchlicher Würdenträger | | 1.000 |
SP | | Sportler | | 3.000 |
SS | | Schriftsteller | | 2.500 |
WS | | Wissenschaftler | | 1.500 |
TR | | Terrorist/Widerstandskämpfer | | 150 |
HO | | Homosexuell/Lesbisch | | 50 |
KR | | Kriminell | | l40 |
KP | | Psychische Störg./Sucht | | 7.500 |
KX | | Org. Störung/Anomalien | | 7.500 |
X | | Nicht einzuordnende Fälle | | 1.200 |
ED | | Rein ereignisbezogenes Datum | | 850 |
Folgende Arten von Ereignissen wurden erfaßt
LG | | (Lotterie-) Gewinn | | 15 |
GS | | Selbstmord-Datum | | 75 |
GT | | Gewaltsamer Tod (unterschiedliche Ursachen) | | 111 |
MO | | Datum eines Mordes (Opfer und/od. Täter erfaßt) | | 75 |
OP | | Datum einer Operation | | 505 |
TD | | Todesdatum | | 1.200 |
UN | | Unfalldatum | | 275 |
UT | | Tödlicher Unfall | | 30 |
W | | (Wahl-) Sieg | | 20 |
X | | Nicht einzordnendes Ereignis | | 110 |
Die Daten stammen aus folgenden Quellen
AD | | ASTRODATA AG | | 125 |
AL | | Alan Leo '1001 notable Nativities' | | 10 |
DS | | Verschiedene kleinere Datensammlungen | | 7.000 |
EA | | Eigene Angabe der Person | | 64 |
GQ | | Datensammlungen der GAUQUELINs | | 28.500 |
ME | | Zeitschrift MERIDIAN | | 500 |
NO | | Niehenke, offiziell gesicherte Zeit | | 750 |
NU | | Niehenke, Zeit nicht gesichert | | 250 |
PO | | Private Quelle (Verwandter etc.), offizielle Zeit | | 875 |
PU | | Private Quelle Zeit nicht gesichert | | 210 |
RO | | Datenbank von L. M. Rodden | | 1.000 |
XY | | Diverse Quellen | | 275 |
XZ | | Div. kleinere Zeitschriften | | 875 |
|